Kalendar Peristiwa
Pilih Tahun
Hari cuti ialah bagi Ibu Pejabat BNM di Kuala Lumpur.
Tarikh | Peristiwa |
---|---|
1 Jan. 2024 | Tahun Baharu Cuti Umum |
8 Jan. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 29 Disember 2023 |
22 Jan. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Januari 2024 |
24 Jan. 2024 | Pernyataan Dasar Monetari 1/2024 |
25 Jan. 2024 | Thaipusam Cuti Umum |
31 Jan. 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Disember 2023 |
31 Jan. 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Disember 2023 |
1 Feb. 2024 | Hari Wilayah Persekutuan Cuti Umum |
8 Feb. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 31 Januari 2024 |
10-11 Feb. 2024 | Tahun Baharu Cina Cuti Umum |
12 Feb. 2024 | Tahun Baharu Cina Cuti Gantian |
14 Feb. 2024 | Permohonan Program Graduan Kijang (KGP) dibuka |
16 Feb. 2024 | Perkembangan Ekonomi & Kewangan pada Suku Keempat 2023 |
22 Feb. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Februari 2024 |
29 Feb. 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Januari 2024 |
29 Feb. 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Januari 2024 |
7 Mac 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 29 Februari 2024 |
7 Mac 2024 | Pernyataan Dasar Monetari 2/2024 |
10 Mac 2024 | Permohonan Program Graduan Kijang (KGP) ditutup |
20 Mac 2024 | Penerbitan Laporan Tahunan BNM 2023, Tinjauan Ekonomi & Monetari 2023, & Tinjauan Kestabilan Kewangan Separuh Kedua 2023 |
22 Mac 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Mac 2024 |
28 Mac 2024 | Nuzul Al-Quran Cuti Umum |
29 Mac 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Februari 2024 |
29 Mac 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Februari 2024 |
5 Apr. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 29 Mac 2024 |
10-11 Apr. 2024 | Aidil Fitri Cuti Umum |
22 Apr. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 April 2024 |
30 Apr. 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Mac 2024 |
30 Apr. 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Mac 2024 |
1 Mei 2024 | Hari Pekerja Cuti Umum |
8 Mei 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 30 April 2024 |
9 Mei 2024 | Pernyataan Dasar Monetari 3/2024 |
17 Mei 2024 | Perkembangan Ekonomi & Kewangan pada Suku Pertama 2024 |
22 Mei 2024 | Hari Wesak Cuti Umum |
23 Mei 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Mei 2024 |
28-29 Mei 2024 | Global Forum on Islamic Economics & Finance |
31 Mei 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan April 2024 |
31 Mei 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan April 2024 |
3 Jun 2024 | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Cuti Umum |
10 Jun 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 31 Mei 2024 |
12-13 Jun 2024 | BNM Sasana Symposium 2024 |
17 Jun 2024 | Aidil Adha Cuti Umum |
24 Jun 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 14 Jun 2024 |
28 Jun 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Mei 2024 |
28 Jun 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Mei 2024 |
5 Jul. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 28 Jun 2024 |
7 Jul. 2024 | Maal Hijrah 1446H Cuti Umum |
8 Jul. 2024 | Maal Hijrah 1446H Cuti Gantian |
11 Jul. 2024 | Pernyataan Dasar Monetari 4/2024 |
22 Jul. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Julai 2024 |
31 Jul. 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Jun 2024 |
31 Jul. 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Jun 2024 |
7 Ogos 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 31 Julai 2024 |
16 Ogos 2024 | Perkembangan Ekonomi & Kewangan pada Suku Kedua 2024 |
20 Ogos 2024 | Pelancaran National Fraud Portal |
22 Ogos 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Ogos 2024 |
30 Ogos 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Julai 2024 |
30 Ogos 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Julai 2024 |
31 Ogos 2024 | Hari Kebangsaan Cuti Umum |
5 Sep. 2024 | Pernyataan Dasar Monetari 5/2024 |
6 Sep. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 30 Ogos 2024 |
16 Sep. 2024 | Hari Malaysia Cuti Umum |
16 Sep. 2024 | Maulidur Rasul Cuti Umum |
23 Sep. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 13 September 2024 |
30 Sep. 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Ogos 2024 |
30 Sep. 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Ogos 2024 |
3 Okt. 2024 | Penerbitan Tinjauan Kestabilan Kewangan Separuh Pertama 2024 |
7 Okt. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 30 September 2024 |
22 Okt. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Oktober 2024 |
30 Okt. 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan September 2024 |
30 Okt. 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan September 2024 |
31 Okt. 2024 | Deepavali Cuti Umum |
6 Nov. 2024 | Pernyataan Dasar Monetari 6/2024 |
7 Nov. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 30 Oktober 2024 |
15 Nov. 2024 | Perkembangan Ekonomi & Kewangan pada Suku Ketiga 2024 |
22 Nov. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 November 2024 |
29 Nov. 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Oktober 2024 |
29 Nov. 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Oktober 2024 |
6 Dis. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 29 November 2024 |
20 Dis. 2024 | Rizab Antarabangsa BNM pada 13 Disember 2024 |
25 Dis. 2024 | Hari Krismas Cuti Umum |
31 Dis. 2024 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan November 2024 |
31 Dis. 2024 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan November 2024 |
Nota:
- Kalendar hari kelepasan diambil daripada Bahagian Kabinet, Perlembagaan, dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri (laman web BKPP JPM)
- Cuti gantian adalah sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen 3, Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)
- 17 September 2024 buat masa ini bukan cuti umum. Lihat notis BKPP JPM.