Kalendar Peristiwa
Pilih Tahun
Hari cuti ialah bagi Ibu Pejabat BNM di Kuala Lumpur.
Tarikh | Peristiwa |
---|---|
1 Jan. 2025 | Tahun Baharu Cuti Umum |
8 Jan. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 31 Disember 2024 |
22 Jan. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Januari 2025 |
22 Jan. 2025 | Pernyataan Dasar Monetari ke-1/2025 |
29-30 Jan. 2025 | Tahun Baharu Cina Cuti Umum |
31 Jan. 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Disember 2024 |
31 Jan. 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Disember 2024 |
1 Feb. 2025 | Hari Wilayah Persekutuan Cuti Umum |
7 Feb. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 31 Januari 2025 |
11 Feb. 2025 | Thaipusam Cuti Umum |
14 Feb. 2025 | Perkembangan Ekonomi & Kewangan pada Suku Keempat 2024 |
21 Feb. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 14 Februari 2025 |
28 Feb. 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Januari 2025 |
28 Feb. 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Januari 2025 |
7 Mac 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 28 Februari 2025 |
6 Mac 2025 | Pernyataan Dasar Monetari ke-2/2025 |
24 Mac 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 14 Mac 2025 |
18 Mac 2025 | Nuzul Al-Quran Cuti Umum |
28 Mac 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Februari 2025 |
28 Mac 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Februari 2025 |
31 Mac-1 Apr. 2025 | Aidil Fitri Cuti Umum |
8 Apr. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 28 Mac 2025 |
22 Apr. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 April 2025 |
30 Apr. 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Mac 2025 |
30 Apr. 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Mac 2025 |
1 Mei 2025 | Hari Pekerja Cuti Umum |
8 Mei 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 30 April 2025 |
8 Mei 2025 | Pernyataan Dasar Monetari ke-3/2025 |
16 Mei 2025 | Perkembangan Ekonomi & Kewangan pada Suku 1st Quarter 2025 |
12 Mei 2025 | Hari Wesak Cuti Umum |
22 Mei 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Mei 2025 |
30 Mei 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan April 2025 |
30 Mei 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan April 2025 |
2 Jun 2025 | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Cuti Umum |
7 Jun 2025* | Aidil Adha Cuti Umum |
9 Jun 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 30 Mei 2025 |
20 Jun 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 13 Jun 2025 |
27 Jun 2025 | Ma'al Hijrah 1447H Cuti Umum |
30 Jun 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Mei 2025 |
30 Jun 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Mei 2025 |
7 Julai 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 30 Jun 2025 |
9 Julai 2025 | Pernyataan Dasar Monetari ke-4/2025 |
22 Julai 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Julai 2025 |
31 Julai 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Jun 2025 |
31 Julai 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Jun 2025 |
7 Ogos 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 31 Julai 2025 |
15 Ogos 2025 | Perkembangan Ekonomi & Kewangan pada Suku Kedua 2025 |
22 Ogos 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Ogos 2025 |
30 Ogos 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Julai 2025 |
30 Ogos 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Julai 2025 |
31 Ogos 2025 | Hari Kebangsaan Cuti Umum |
1 Sep. 2025 | Hari Kebangsaan Cuti Gantian |
4 Sep. 2025 | Pernyataan Dasar Monetari ke-5/2025 |
5 Sep. 2025 | Maulidur Rasul Cuti Umum |
9 Sep. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 29 Ogos 2025 |
16 Sep. 2025 | Hari Malaysia Cuti Umum |
23 Sep. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 September 2025 |
30 Sep. 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Ogos 2025 |
30 Sep. 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Ogos 2025 |
7 Okt. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 30 September 2025 |
20 Okt. 2025 | Deepavali Cuti Umum |
23 Okt. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 15 Oktober 2025 |
31 Okt. 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan September 2025 |
31 Okt. 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan September 2025 |
6 Nov. 2025 | Pernyataan Dasar Monetari ke-6/2025 |
7 Nov. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 31 Oktober 2025 |
14 Nov. 2025 | Perkembangan Ekonomi & Kewangan pada Suku 3rd Quarter 2025 |
21 Nov. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 14 November 2025 |
28 Nov. 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Oktober 2025 |
28 Nov. 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan Oktober 2025 |
5 Dis. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 31 November 2025 |
22 Dis. 2025 | Rizab Antarabangsa BNM pada 14 Disember 2025 |
25 Dis. 2025 | Hari Krismas Cuti Umum |
31 Dis. 2025 | Butiran Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan November 2025 |
31 Dis. 2025 | Sorotan dan Statistik Bulanan bagi bulan November 2025 |
Nota:
- Kalendar hari kelepasan diambil daripada Bahagian Kabinet, Perlembagaan, dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri (laman web BKPP JPM)
- Cuti gantian adalah sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen 3, Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)
- * tertakluk pada perubahan